Costos para inmobiliarias
¡Encuentra las mejores opciones para tu Inmobiliaria!
Precios vigentes desde el 3 de enero de 2022.
Tipo de plan | CDMX y Estado de México | Puebla, Jalisco y Querétaro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 publicaciones | $949 por mes | $779 por mes |
Tipo de plan | CDMX y Estado de México | Puebla, Jalisco y Querétaro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 publicaciones | Desde $1,399 por mes | Desde $1,199 por mes | ||||||
60 publicaciones | Desde $1,799 por mes | Desde $1,369 por mes | ||||||
200 publicaciones | Desde $3,699 por mes | Desde $2,399 por mes | ||||||
500 publicaciones | Desde $3,899 por mes | Desde $2,499 por mes | ||||||
2.000 publicaciones | Desde $4,499 por mes | Desde $2,799 por mes | ||||||
Ilimitado | Desde $6,299 por mes | Desde $3,999 por mes |
*Los precios incluyen IVA
*Se consideran clientes de los estados mencionados solo si tienen RFC o dirección de oficina el estado solicitado o si tiene inventario en CDMX, Estado de México, Puebla, Querétaro y Jalisco.
Los paquetes duran 90, 180 o 365 días. Durante ese tiempo, activa, finaliza y republica todas las publicaciones que quieras. Contrata un plan anual y consigue hasta un 20% de descuento.
¿Eres inmobiliaria? ¿Buscas ayuda para contratar? Contáctanos al +52 (55) 4163 8310 o envíanos un e-mail a ventas@mercadolibre.com.mx.
¡Destaca tus propiedades para vender más rápido!
Para cambiar la exposición de tus propiedades y distinguirte del resto, puedes elegir los destaques Oro u Oro Premium. Son reutilizables: puedes rotarlos entre las publicaciones que quieras.
Estas son las opciones:
Oro Premium: aumenta tus visitas hasta 4 veces más.
Tipo de plan | CDMX y Estado de México | Puebla, Jalisco y Querétaro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 destacados | Desde $1,499 por mes | Desde $979 por mes | ||||||
15 destacados | Desde $3,899 por mes | Desde $2,599 por mes | ||||||
30 destacados | Desde $6,699 por mes | Desde $4,399 por mes | ||||||
60 destacados | Desde $10,999 por mes | Desde $7,199 por mes |
Oro: aumenta tus visitas hasta 2 veces más.
Tipo de plan | CDMX y Estado de México | Puebla, Jalisco y Querétaro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 destacados | Desde $999 por mes | Desde $649 por mes | ||||||
15 destacados | Desde $2,599 por mes | Desde $1,699 por mes | ||||||
30 destacados | Desde $4,399 por mes | Desde $2,899 por mes | ||||||
60 destacados | Desde $7,299 por mes | Desde $4,799 por mes |
Los paquetes duran 90, 180 o 365 días. Puedes contratar los destaques al publicar tus propiedades o elegirlos desde "Destacar", si ya tienes publicaciones activas. También puedes preguntar a tu ejecutivo asignado.
En caso de ser de la república Contáctanos al +52 (55) 4163 8310 o envíanos un e-mail a ventas@mercadolibre.com.mx para recibir más información.