Calificación 3.5 de 5. 18 opiniones.
18 calificaciones
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 8 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | BLU |
---|---|
Modelo | J6 (2020) |
Color | Blue |
Versiones | J190EQ |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Red móvil | 3G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1280 px x 720 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED, Autoenfoque |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1280 px x 720 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 240 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.09 cm x 7.84 cm x 1.07 cm |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 1 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 64 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.3 GHz Cortex-A7 |
Modelo de GPU | Mali-400 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Tamaño de la pantalla | 6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1440 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Curved Glass Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 dpi |
Relación de aspecto de la pantalla | 18:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | No |
Momentos únicos, capturas reales
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 8 Mpx.
Además, con la cámara frontal con flash prepárate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Todo lo que necesitas
Su memoria RAM de 1 GB es justo lo que necesitas para utilizar las funciones más importantes como llamar, enviar mensajes, navegar y ejecutar aplicaciones de uso frecuente como redes sociales o multimedia.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
El espacio que necesitas
Con su memoria interna de 32 GB descarga tus aplicaciones favoritas y guarda todas las fotos y videos que quieras.
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad |
Opiniones destacadas
7 comentariosCalificación 1 de 5
Para la demanda que se tiene actualmente en los celulares es una mala opción, era un regalo para un adulto mayor que en teoría no demanda mas funcionones que llamar el equipo se trababa demasiado.
Calificación 5 de 5
Algo lento.
Calificación 5 de 5
Excelente equipo. Batería perfecta. Cámara. La verdad lo recomiendo me gustó mucho y cumple con sus funciones. Precio excelente.
Calificación 1 de 5
Malísimo producto , no lo compren ,no sirve para nada , les recomiendo juntar más para algo mejor, como un xiaomi o huawei o algo similar.
Calificación 4 de 5
Para uso normal sin exigirle mas.