Calificación 4.5 de 5
1,535 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; if ("MutationObserver" in win) { new MutationObserver(function onDocumentChange() { if (d.body) { appendAnalytics(i, d.body.firstChild); this.disconnect(); } }).observe(d, { subtree: true, childList: true }); } else { appendAnalytics(i, d.getElementsByTagName('script')[0]); } })(document, window);
IVA incluido
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Edge |
Modelo | 30 |
Color | Gris |
Modelo detallado | Moto Edge 30 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 405 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Capacidad de la batería | 4020 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 301 h |
Tiempo de conversación | 19 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | Android 12 |
Modelo del procesador | Qualcomm 778G+ |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.5 GHz Cortex-A78, 3x2.4 GHz Cortex-A78, 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Adreno 624 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 490 MHz |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2022 |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo profesional, PDAF, Panorámica, Foto HDR |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso | 155 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.38 mm x 74.236 mm x 6.76 mm |
Altura cerrado | 170 mm |
Ancho cerrado | 86 mm |
Profundidad cerrado | 54 mm |
Incluye lápiz | No |
---|
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
La Visión Macro integrada te permite capturar acercamientos muy detallados al acercarte 4 veces más al objetivo que un lente estándar (2.5 cm de distancia).
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 32 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 4020 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Hasta 12 meses sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo |
Publicación #1586877687
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Calificación 3 de 5
El producto está bien, no tiene nungpun detalle pero el sello de la caja estaba despegado, lo que significa que el producto fue abierto antes de enviarlo y ello se presta a desconfienza. Fuera de ello, todo bien.
Calificación 5 de 5
Es un celular casi perfecto, su pantalla es demasiado buena y muy fluida por su tecnología oled a 144hz (no tiene mucho brillo para exteriores), funciona muy bien su sensor de huellas bajo la pantalla aunque estés bajo la luz del sol, la vibración es bastante genial, sus bocinas sorprenden a pesar de su grosor, suenan fuerte y claro; su potencia es impresionante, su snapdragon 778g+ lo hace rendir genial, todo va fluido y los juegos se ejecutan excelente con gráficos altos, sus cámaras son muy buenas, sirve correctamente la estabilización óptica; su diseño es muy bonito, su contra es que todo es plástico (aunque de buena calidad), y es muy delgado y ligero, su batería de 4,020 mah no es mala, no dura todo el día, pero no se drena rápidamente, su procesador la hace rendir muy bien aunque tengas muchas funciones activas. En general es un muy buen equipo para quienes buscan algo ligero, potente, que te brinde una experiencia multimedia insuperable a este precio, y bonito en diseño.
Calificación 5 de 5
Bien calidad - precio. Solo la batería no dura tanto pero se compensa con la velocidad de carga!!!.