Calificación 4.7 de 5. 1,984 opiniones.
1,984 calificaciones
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 11 Pro |
Color | Gris grafito |
Modelo detallado | MediaTek Helio g96 |
Versiones | 2201116TG |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | MIUI 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12.5 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G96 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.22 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 840 MHz |
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Origen | Importado |
Año de lanzamiento | 2022 |
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Panorámica, Flash LED, PDAF |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 10x |
Zoom híbrido | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Resolución de la cámara gran angular | 108 Mpx |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 202 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.19 mm x 76.1 mm x 8.12 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Perfecta para los amantes del plano detalle. Su zoom óptico te ofrecerá la posibilidad de realizar acercamientos sin que tus capturas pierdan calidad.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
736 opiniones en totalEs un teléfono estupendo, destacando por su calidad, diseño y velocidad de uso. Ofrece una excelente relación calidadprecio, siendo altamente recomendado por su rendimiento y facilidad de uso. La cámara es bastante buena para su precio, y la batería ofrece una carga rápida y duradera. Además, es apreciado por su silencio y eficiencia en el manejo de aplicaciones y juegos.
Calificación 5 de 5
Acabó de recibir el teléfono y estoy muy contento con la compra. Recibí el teléfono nuevo, y sellado, tiene cargador europeo pero trae un adaptador para la entrada americana. Haré la comparación con mi teléfono antiguo que es el xiamo redmi 9. El cargador es espectacular sí carga bastante rápido. La cámara por el precio es bastante buena. Pero si quieres algo muy profesional no te lo recomiendo. Los altavoces se escuchan geniales. La pantalla amoled luce increíble con videos en 4k y películas y series en aplicaciones de streaming. Lo usé exactamente 5 horas seguidas descargando y usando aplicaciones. Jugando real racing 3, no se calentó el teléfono. Solo bajo el 35% de su batería que me parece poco para el uso que le dí. Ya tiene miiu 13 y mi versión si cuenta con nfc. (adquirí el de 64gb). En el primer día de uso no tuve problema con el sensor de proximidad. Haré una actualización a partir de los 3 meses.
Calificación 4 de 5
Tiene muy buena las imágenes,más cuando se cambia a modo 120hz tiene muy buena la transición, en bocinas tiene abajo y arriba, su sonido es bueno , también tengo un motorola one fusión plus y se escucha un poco más , pero este cel aún así en sonido no es malo es aceptable, es delgado y su brillo es muy bueno, nose porque aveces lo meto en la bolsa y lo saco (cómo que se marca solo y me aparece muchos símbolos ####### así,) espero y no sea un detalle del equipo, de ahí todo bien. Buena interfaz la batería super super, carga muy bien digamos que exelente. Y más que es dual sim, video en youtube exelente. En juego pugb bien, siento que le gana el motorola one fusión plus, pero es aceptable para el juego,es bueno el detector de huella lateral pero me acostumbré en parte trasera,la camara en fotos es regular, pero eceptable apesar de sus 108mp, no es 5 g,es modelo 2201116tg, en resumen muy buen teléfono y gama por su precio es muy competitivo. Lo recomiendo.