
Nuevo | 1 vendido
Data Science For Business: What You Need To Know About Data Mining And Data-analytic Thinking, De Foster Provost., Vol. 1. Editorial Gardners, Tapa Blanda En Inglés, 2015
Lo que tienes que saber de este producto
- Año de publicación: 2015
- Volumen del libro: 1
- Tapa del libro: Blanda
- Género: Informática y tecnología.
- Subgénero: Tecnología y ingeniería.
- Número de páginas: 408.
- Edad mínima recomendada: 0 años.
- Peso: 720g.
- ISBN: 09781449361327.
- Dimensiones: 23.4cm de ancho x 17.9cm de alto.
Opciones de compra:
Características del producto
Características principales
Título del libro | DATA SCIENCE FOR BUSINESS |
---|---|
Subtítulo del libro | What You Need to Know About Data Mining and Data-Analytic Thinking |
Autor | Foster Provost |
Idioma | Inglés |
Editorial del libro | GARDNERS |
Es kit | No |
Tapa del libro | Blanda |
Volumen del libro | 1 |
Año de publicación | 2015 |
Otros
Cantidad de páginas | 408 |
---|---|
Altura | 17.9 cm |
Ancho | 23.4 cm |
Peso | 720 g |
Con páginas para colorear | No |
Con realidad aumentada | No |
Género del libro | Informática y tecnología |
Subgéneros del libro | Tecnología y ingeniería |
Tipo de narración | Libro |
Con cremallera | No |
Edad mínima recomendada | 0 años |
Escrito en imprenta mayúscula | No |
Cantidad de libros por set | 1 |
ISBN | 09781449361327 |
Descripción
Aviso legal
• Edad mínima recomendada: 0 años.