
Nuevo
Effective Crm Using Predictive Analytics, De Antonios Chorianopoulos., Vol. 1. Editorial John Wiley And Sons Ltd, Tapa Dura En Inglés
Lo que tienes que saber de este producto
- Volumen del libro: 1
- Tapa del libro: Dura
- Género: Negocios, finanzas y economía.
- Subgénero: Negocios y economía.
- Edad mínima recomendada: 0 años.
- Peso: 703g.
- ISBN: 09781119011552.
- Dimensiones: 17.7cm de ancho x 25.1cm de alto.
Características del producto
Características principales
Título del libro | Effective CRM using Predictive Analytics |
---|---|
Autor | Antonios Chorianopoulos |
Idioma | Inglés |
Editorial del libro | John Wiley and Sons Ltd |
Es kit | No |
Tapa del libro | Dura |
Volumen del libro | 1 |
Otros
Altura | 25.1 cm |
---|---|
Ancho | 17.7 cm |
Peso | 703 g |
Con páginas para colorear | No |
Con realidad aumentada | No |
Género del libro | Negocios, finanzas y economía |
Subgéneros del libro | Negocios y economía |
Tipo de narración | Libro |
Con cremallera | No |
Edad mínima recomendada | 0 años |
Escrito en imprenta mayúscula | No |
ISBN | 09781119011552 |
Descripción
Aviso legal
• Edad mínima recomendada: 0 años.