Calificación 4.7 de 5. 3 opiniones.
3 calificaciones
Opciones de compra:
Tamaño: 205/60R15
Cantidad de llantas: 2
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 240 km/h
Cantidad de llantas | 2 |
---|
Índice de carga | 91 |
---|---|
Índice de velocidad | V |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | A |
Carga máxima | 615 kg |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto de la llanta | 60 % |
Eficiencia de ahorro de combustible | E |
Relación de aspecto | 60 |
---|---|
Ancho de sección | 205 mm |
Diámetro del rin | 15 " |
Marca | Michelin |
---|---|
Línea | Energy |
Modelo | XM2+ |
Tamaño | 205/60R15 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Irregular |
Es direccional | No |
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Agarre | |
Desempeño | |
Silencioso |