Calificación 4.8 de 5. 5 opiniones.
5 calificaciones
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 240 km/h
Cantidad de llantas: 2
Cantidad de llantas | 2 |
---|
Índice de carga | 76 |
---|---|
Índice de desgaste | 0 |
UTQG | 320AA |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | No aplica |
Carga máxima | 400 kg |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto de la llanta | 50 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 0 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | B |
Con reducción de ruido | No |
Nivel de reducción de ruido externo | 0 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Marca | Winrun |
---|---|
Línea | HP |
Modelo | R330 |
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
---|---|
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Irregular |
Es direccional | No |
Relación de aspecto | 50 |
---|---|
Ancho de sección | 165 mm |
Diámetro del rin | 15 " |
Diámetro externo | 0 mm |
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Agarre | |
Desempeño | |
Silencioso |
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Buen producto.