Calificación 5.0 de 5. 3 opiniones.
3 calificaciones
Opciones de compra:
Tamaño: 225/40R18
Cantidad de llantas: 2
Tipo de terreno: HT
Lateral | BLT |
---|---|
Cantidad de llantas | 2 |
Índice de carga | 92.0 |
---|---|
UTQG | 0 |
Rango de carga | SL |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto de la llanta | 40 % |
Eficiencia de ahorro de combustible | A |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Relación de aspecto | 40 |
---|---|
Ancho de sección | 225 mm |
Diámetro del rin | 18 " |
Marca | Yokohama |
---|---|
Línea | ADVAN APEX V601 |
Modelo | ADVAN APEX V601 |
Tamaño | 225/40R18 |
Tipo de servicio | T |
---|---|
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Es direccional | No |
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Lo único malo es que tengan tan poco stock.