Calificación 4.0 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
Tamaño: 235/60R18
Cantidad de llantas: 2
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 210 km/h
Cantidad de llantas | 2 |
---|
Índice de carga | 103 |
---|---|
Índice de velocidad | H |
Índice de desgaste | 800 |
UTQG | 800AA |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 875 kg |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto de la llanta | 60 % |
Marca | Yokohama |
---|---|
Línea | ASCEND LX |
Modelo | AVID ASCEND LX |
Tamaño | 235/60R18 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Relación de aspecto | 60 |
---|---|
Ancho de sección | 235 mm |
Diámetro del rin | 18 " |
Diámetro externo | 0 mm |
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 4 de 5
Buen producto. Recomendable.