Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Tamaño: 175/70R13
Cantidad de llantas: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 190 km/h
Lateral | BLT |
---|---|
Cantidad de llantas | 1 |
Índice de carga | 82 |
---|---|
Índice de velocidad | T |
Índice de desgaste | 360 |
UTQG | 340AB |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 475 kg |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto de la llanta | 70 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 8 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | F |
Con reducción de ruido | No |
Nivel de reducción de ruido externo | 73 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Marca | Goodyear |
---|---|
Línea | Kelly Edge Touring 2 |
Modelo | Kelly Edge Touring 2 |
Tamaño | 175/70R13 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Es direccional | No |
Relación de aspecto | 70 |
---|---|
Ancho de sección | 175 mm |
Diámetro del rin | 13 " |
Diámetro externo | 575 mm |
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Excelentes llantas.