Calificación 4.9 de 5. 9 opiniones.
9 calificaciones
Tamaño: 175/70R13
Cantidad de llantas: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 190 km/h
Lateral | OWL |
---|---|
Cantidad de llantas | 1 |
Índice de carga | 82 |
---|---|
Índice de velocidad | T |
UTQG | 340AB |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | B |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 475 kg |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto de la llanta | 70 % |
Eficiencia de ahorro de combustible | F |
Con reducción de ruido | Sí |
Marca | Goodyear |
---|---|
Línea | Kelly |
Modelo | Edge Touring |
Tamaño | 175/70R13 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Relación de aspecto | 70 |
---|---|
Ancho de sección | 175 mm |
Diámetro del rin | 13 " |
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Agarre | |
Desempeño | |
Silencioso |
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
𝚖𝚞𝚢 𝚋𝚞𝚎𝚗𝚘.