Calificación 5.0 de 5. 3 opiniones.
3 calificaciones
Opciones de compra:
Tamaño: 225/40R18
Cantidad de llantas: 1
Tipo de terreno: HT
Lateral | BLT |
---|---|
Cantidad de llantas | 1 |
Índice de carga | 92.0 |
---|---|
Índice de velocidad | Y |
UTQG | 0 |
Índice de tracción | AA |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | SL |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto de la llanta | 40 % |
Eficiencia de ahorro de combustible | A |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Marca | Yokohama |
---|---|
Línea | ADVAN APEX V601 |
Modelo | ADVAN APEX V601 |
Tamaño | 225/40R18 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Es direccional | No |
Relación de aspecto | 40 |
---|---|
Ancho de sección | 225 mm |
Diámetro del rin | 18 " |
Llanta YOKOHAMA 225/40R18 92Y ADVAN APEX V601
IMPORTANTE:
** Verifica que este producto sea compatible con tu vehículo antes de adquirirlo **
Los productos pueden variar en función de las Medidas, Litros de Motor, Años, Tracción, etc.
Las imágenes pueden ser similares a lo que buscas, sin embargo, es necesario verificarlo
MARCA: YOKOHAMA
PIEZA: Llanta
CANTIDAD: 1
Tipo: Llanta
ANCHO / SERIE: 225/40
RIN: R18
CARGA: 92
VELOCIDAD: Y
Estamos para apoyarte, ¡Gracias por tu interés en nuestro producto!
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Lo único malo es que tengan tan poco stock.