Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la cintura al tobillo
28x282871.1 cm76 cm71
28x302871 cm76.1 cm76.2
29x302973.7 cm78 cm76.2
30x303076.2 cm81 cm76.2
30x323076.21 cm81.1 cm81.3
36x303691.4 cm96 cm76.2
36x343491.41 cm96.1 cm86.3
38x303896.5 cm101 cm76.2
31x303178.7 cm83 cm76.3
36x323691.42 cm96.2 cm81.2
34x343486.3 cm91 cm86.3
38x323896.51 cm101.1 cm81.2

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la cintura al tobillo
Largo de la cintura al tobillo
Mide en linea recta la longitud desde la cintura hasta el tobillo.