Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaContorno del muslo
242457.5 - 60 cm86 - 88.5 cm48
252560 - 62.5 cm88.5 - 91 cm49
262662.5 - 65 cm91 - 93.5 cm50
272765 - 67.5 cm93.5 - 96 cm51
282867.5 - 70 cm96 - 98.5 cm53
292970 - 72.5 cm98.5 - 101 cm55
303072.5 - 75 cm101 - 103.5 cm56
313175 - 77.5 cm103.5 - 106 cm59
323277.5 - 80 cm106 - 108.5 cm60
333380 - 82.5 cm108.5 - 111 cm61
343482.5 - 85 cm111 - 113.5 cm62

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.