Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla (MX)Largo del PieUS-M
78.1 - 8.9 cm1
89 - 9.7 cm2
99.8 - 10.5 cm3
1010.6 - 11.4 cm4
10.511.5 - 12.2 cm5
1112.3 - 12.7 cm5.5
1212.8 - 13.1 cm6
12.513.2 - 13.5 cm6.5
1313.6 - 13.9 cm7
13.514 - 14.4 cm7.5
1414.5 - 14.8 cm8
14.514.9 - 15.2 cm8.5
1515.3 - 15.6 cm9
15.515.7 - 16.0 cm9.5
1616.1 - 16.5 cm10
16.516.6 - 16.9 cm10.5
1717 - 17.3 cm11
17.517.4 - 17.7 cm11.5
1817.8 - 18.2 cm12
18.518.3 - 18.6 cm12.5
1918.7 - 19.0 cm13
19.519.1 - 19.4 cm13.5
2019.5 - 19.9 cm1
20.520 - 20.3 cm1.5
2120.4 - 20.7 cm2
21.520.8 - 21.1 cm2.5
2221.2 - 21.5 cm3
22.521.6 - 22.0 cm3.5
2322.1 - 22.4 cm4
23.522.5 - 22.8 cm4.5
2422.9 - 23.2 cm5
24.523.3 - 23.7 cm5.5
2523.8 - 24.1 cm6
25.524.2 - 24.5 cm6.5
2624.6 - 24.9 cm7
26.525.0 cm7.5

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de los pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.