Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la cintura al tobillo
02263.5 cm88.9 cm30
12463.75 cm89.15 cm30.1
22464.01 cm91.44 cm30.2
324 - 2566.04 cm90.17 cm31
42568.58 cm93.98 cm31.1
52571.12 cm96.52 cm31.2
62571.37 cm97.79 cm31.3
725 - 2673.66 cm99.06 cm32
82673.91 cm100.33 cm32.1
92676 cm100 cm34
102677 cm102 cm34.1
1126 - 2778 cm104 cm32.2
122781 cm106 cm32.3
132881.5 cm109 cm34.2
142886 cm111 cm34.4
1528 - 2986.5 cm114 cm32.4
162993 cm118 cm32.6
173096 cm122 cm35
183099 cm124 cm35.1
1930 - 31100 cm127 cm35.2
2031104 cm128 cm35.3
2132105 cm129 cm35.4
2233 - 34106 cm130 cm35.5
2424107 cm132 cm36

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la cintura al tobillo
Largo de la cintura al tobillo
Mide en linea recta la longitud desde la cintura hasta el tobillo.