Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
0XCH85 - 87 cm65 - 67 cm91 - 93 cm
2XCH88 - 90 cm68 - 70 cm94 - 96 cm
4CH91 - 93 cm71 - 73 cm97 - 99 cm
6CH94 - 97 cm74 - 77 cm100 - 101 cm
8CH98 - 101 cm78 - 81 cm102 - 106 cm
10M102 - 105 cm82 - 85 cm108 - 111 cm
12M106 - 110 cm86 - 90 cm112 - 116 cm
14M111 - 115 cm91 - 95 cm117 - 121 cm
16G116 - 120 cm96 - 100 cm122 - 126 cm
18G121 - 125 cm101 - 105 cm127 - 131 cm
20XG126 - 130 cm106 - 110 cm132 - 136 cm
22XG131 - 133 cm111 - 115 cm137 - 141 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.