Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la cintura al tobillo
002XCH61 - 62 cm84 - 88 cm73
0XCH64 - 67 cm89 - 93 cm73.1
2XCH64.1 - 67 cm89.1 - 93 cm73.1
4CH68 - 72 cm94 - 98 cm73.1
5CH68.5 - 72 cm95 - 98 cm73.1
6CH69 - 72 cm96 - 98 cm73.1
7M73 - 77 cm99 - 103 cm73.2
8M74 - 77 cm100 - 103 cm73.2
9M74.5 - 77 cm101 - 103 cm73.2
10M74.6 - 77 cm101.1 - 103 cm73.2
11M74.7 - 77 cm101.2 - 103 cm73.2
12G80 - 86 cm105 - 112 cm73.2
13G81.5 - 86 cm106 - 112 cm73.2
14G81.6 - 86 cm107 - 112 cm73.2
15G81.7 - 86 cm107.1 - 112 cm73.2
16XG92 - 100 cm116 - 125 cm73.2
17XG92.5 - 100 cm117 - 125 cm73.2
18XG93 - 100 cm118 - 125 cm73.3
192XG103 - 106 cm128 - 130 cm73.3
202XG104 - 106 cm129 - 130 cm73.3
212XG107 - 113 cm131 - 137 cm73.3
222XG108 - 113 cm132 - 137 cm73.3
243XG115 - 125 cm140 - 149 cm73.3
253XG116 - 125 cm141 - 149 cm73.3
263XG117 - 125 cm142 - 149 cm73.3
273XG119 - 125 cm143 - 149 cm73.3
284XG130 - 138 cm152 - 162 cm73.3
294XG131 - 138 cm154 - 162 cm73.4
304XG132 - 138 cm155 - 162 cm73.4
3XCH64.2 - 67 cm89.2 - 93 cm73.4
314XG132.1 - 138 cm154.1 - 162 cm73.4

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la cintura al tobillo
Largo de la cintura al tobillo
Mide en linea recta la longitud desde la cintura hasta el tobillo.