Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la persona
36 o SCH102 - 104 cm102 - 104 cm145 - 175 cm
38 o MM110 - 112 cm110 - 112 cm155 - 180 cm
40 o LG118 - 120 cm118 - 120 cm165 - 182 cm
42 o XLXG126 - 128 cm126 - 128 cm170 - 185 cm
44 o XXL2XG132 - 134 cm132 - 134 cm170 - 185 cm
4-5 añosCH35 - 40 cm35 - 40 cm95 - 112 cm
6-8 añosM40 - 43 cm40 - 43 cm113 - 125 cm
10-12 añosG44 - 46 cm44 - 46 cm126 - 140 cm
12-14XG47 - 50 cm47 - 50 cm141 - 155 cm
3-4 añosXCH30 - 35 cm30 - 35 cm84 - 95 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.