Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la persona
23XCH77 cm60 cm160 cm
42XCH - XCH80 cm63 cm160 cm
6XCH - CH84 cm67 cm160 cm
8M87 cm70 cm160 cm
10M89 cm72 cm170 cm
12G - XG93 cm77 cm170 cm
14G96 cm80 cm170 cm
16G - XG100 cm84 cm170 cm
14WXG102 cm86 cm170 cm
16W2XG104 cm88 cm170 cm
18W3XG109 cm92 cm170 cm
20W4XG114 cm98 cm170 cm
22W5XG119 cm104 cm170 cm
24W6XG124 cm109 cm170 cm
26W7XG130 cm115 cm170 cm
28W8XG135 cm124 cm170 cm
1XCH77 cm60 cm160 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.