Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la caderaContorno del cuello
Chica HombreCH48 cm0 cm68 cm0 cm0 cm
Mediana HombreM51 cm0 cm70 cm0 cm0 cm
Grande HombreG53 cm0 cm72 cm0 cm0 cm
Extra Grande HombreXG56 cm0 cm74 cm0 cm0 cm
Chica DamaCH40 cm0 cm58 cm0 cm0 cm
Mediana DamaM42 cm0 cm60 cm0 cm0 cm
Grande DamaG44 cm0 cm62 cm0 cm0 cm
Extra Grande DamaXG46 cm0 cm64 cm0 cm0 cm
Niño 3-43 años - 4 años34.5 cm0 cm46.50 cm0 cm0 cm
Niño 5-65 años - 6 años37.5 cm0 cm50 cm0 cm0 cm
Niño 7-87 años - 8 años40 cm0 cm52.5 cm0 cm0 cm
Niño 9-119 años - 11 años42.5 cm0 cm58.5 cm0 cm0 cm
Niño 12-1412 años - 14 años45 cm0 cm62 cm0 cm0 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del cuello
Contorno del cuello
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha.