Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
SCH85 - 90 cm70 - 74 cm155 - 160 cm90 - 98 cm
MM91 - 100 cm75 - 80 cm155 - 160 cm94 - 104 cm
LG101 - 110 cm81 - 85 cm160 - 165 cm105 - 110 cm
XLXG111 - 120 cm86 - 90 cm160 - 165 cm111 - 120 cm
S-MXCH - M85 - 100 cm70 - 80 cm155 - 161 cm90 - 104 cm
L-XLG - XG101 - 120 cm85 - 91 cm161 - 164 cm105 - 120 cm
GG102 - 111 cm80 - 84 cm162 - 166 cm106 - 111 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.