Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
1-2 años1 año52.5 cm50.5 cm87 - 92 cm53 cm
2-3 años2 años54.5 cm52.5 cm93 - 98 cm56 cm
3-4 años3 años56 cm54.5 cm99 - 104 cm60 cm
4-5 años4 años58 cm55 cm105 - 110 cm62 cm
5-6 años5 años60.5 cm56 cm111 - 116 cm64 cm
6-7 años6 años63 cm57 cm117 - 122 cm66 cm
7-8 años7 años64 cm59 cm123 - 128 cm68 cm
8-9 años8 años67.5 cm61.5 cm129 - 134 cm71 cm
9-10 años9 años71 cm63.5 cm135 - 140 cm74.5 cm
10-11 años10 años74.5 cm66 cm141 - 146 cm77.5 cm
11-12 años11 años78 cm68 cm147 - 152 cm81 cm
12-13 años12 años82 cm70.5 cm153 - 158 cm85 cm
13-14 años13 años86 cm73 cm159 - 164 cm89 cm
14-15 años14 años89 cm74.5 cm165 - 170 cm91.5 cm
15-16 años15 años91.5 cm76.5 cm171 - 176 cm94 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.