Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la entrepierna al tobillo
282870.8 - 71.1 cm70.8 - 71.1 cm81
303075.9 - 76.2 cm75.9 - 76.2 cm81
323281 - 81.2 cm81 - 81.2 cm81
343486.1 - 86.3 cm86.1 - 86.3 cm81
363691.1 - 91.4 cm91.1 - 91.4 cm81
383896.2 - 96.5 cm96.2 - 96.5 cm81
4040101.3 - 101.6 cm101.3 - 101.6 cm81
4242106.4 - 106.7 cm106.4 - 106.7 cm81

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la entrepierna al tobillo
Largo de la entrepierna al tobillo
Mide en linea recta la longitud desde la entrepierna hasta el tobillo.