Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaUSBustoAlturaLargo de piernaCintura
X-Small 0-281.3-86.4 cm160-165.1 cm71.1-76.2 cm61-66 cm
Small 4-686.4-91.4 cm165.1-172.7 cm73.7-78.7 cm66-71.1 cm
Medium 8-1091.4-96.5 cm165.1-172.7 cm73.7-78.7 cm71.1-76.2 cm
Large 12-1496.5-101.6 cm165.1-172.7 cm73.7-78.7 cm76.2-83.8 cm
X-Large 14-16101.6-106.7 cm165.1-172.7 cm73.7-78.7 cm83.8-91.4 cm
Small/Medium 4-886.4-96.5 cm165.1-172.7 cm73.7-78.7 cm66-76.2 cm
Medium/Large 10-1491.4-101.6 cm165.1-172.7 cm73.7-78.7 cm71.1-83.8 cm
Plus Size (1X) 18-20106.7-111.8 cm165.1-172.7 cm73.7-78.7 cm91.4-99.1 cm
Plus Size (2X) 22-24111.8-116.8 cm165.1-172.7 cm73.7-78.7 cm99.1-106.7 cm
1 Size 4-1486.4-101.6 cm165.1-172.7 cm73.7-78.7 cm66-83.8 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Largo de pierna
Largo de pierna
Mide la longitud de la cara interior de tu pierna tomando como punto de partida la ingle y como punto final, el tobillo.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.