Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaBustoCaderaCintura
283 cm90 cm65 cm
484 cm92 cm67 cm
687 cm95 cm70 cm
890 cm98 cm73 cm
1093 cm101 cm75 cm
1297 cm105 cm79 cm
14100 cm109 cm83 cm
16104 cm114 cm86 cm
16W109 cm119 cm92 cm
18W114 cm121 cm98 cm
20W119 cm126 cm104 cm
22W124 cm131 cm109 cm
24W130 cm136 cm115 cm
26W135 cm141 cm120 cm
28W140 cm146 cm126 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.