Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaBustoCaderaCintura
XS77.5 - 84.5 cm83.5 - 89.5 cm60.5 - 66.5 cm
S84.5 - 90.5 cm89.5 - 95.5 cm66.5 - 72.5 cm
M90.5 - 96.5 cm95.5 - 101.5 cm72.5 - 78.5 cm
L96.5 - 102.5 cm101.5 - 107.5 cm78.5 - 84.5 cm
XL102.5 - 108.5 cm107.5 - 113.5 cm84.5 - 90.5 cm
2XL108.5 - 118.5 cm113.5 - 123.5 cm90.5 - 100.5 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.