Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaBustoCaderaCintura
CH88-92 cm96-100 cm70-74 cm
M93-97 cm101-105 cm75-79 cm
G98-102 cm106-110 cm80-84 cm
XG103-107 cm111-115 cm85-89 cm
1EG108-112 cm116-120 cm90-94 cm
2EG113-117 cm121-126 cm95-99 cm
3EG118-122 cm126-130 cm100-104 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.