Calificación 3.0 de 5. 4 opiniones.
4 calificaciones
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 16 Mpx
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Nokia |
---|---|
Modelo | X6 |
Color | Negro |
Versiones | TA-1099 |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Modelo del procesador | Snapdragon 636 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Kryo 260 Gold, 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 509 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Año de lanzamiento | 2018 |
---|
Tamaño de la pantalla | 5.8 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2280 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 435 dpi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3.06 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 14.5 días |
Tiempo de conversación | 20.5 h |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es a prueba de agua | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.1 Oreo |
Edición del sistema operativo | Android One |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.4/f 2.0 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 151 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.72 cm x 7.098 cm x 8.59 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 16 Mpx/5 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 5.8", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara |
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
De inicio fácil configuración y uso falta probarlo hasta ahora todo ok.