Calificación 4.5 de 5. 11 opiniones.
11 calificaciones
Tamaño de la pantalla: 14 "
Con pantalla táctil: No
Marca | Asus |
---|---|
Línea | VivoBook |
Modelo | F415EA |
Color | Gris |
Tarjeta gráfica | integrated |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | i3 |
Cantidad de núcleos | 4 |
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Home |
Con cámara web | Sí |
---|---|
Tipo de resolución de video de la webcam | VGA |
Resolución de video de la webcam | 640 px x 480 px |
Con micrófono | Sí |
---|---|
Con teclado retroiluminado | Sí |
Modos de sonido | Mono, SonicMaster |
Cantidad de bocinas | 1 |
Tipo de producto | Notebook |
---|
Capacidad de disco SSD | 128 GB |
---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Tipo de pantalla | LED |
Tamaño de la pantalla | 14 " |
Gama de colores | 45% NTSC |
Con Bluetooth | Sí |
---|---|
Con salida para audífonos | Sí |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 1 |
Tipos de puertos de video | HDMI |
Con Wi-Fi | Sí |
Es gamer | No |
---|
Tipo de batería | Li-ion |
---|
Ancho | 32.54 cm |
---|---|
Profundidad | 21.6 cm |
Altura | 1.99 cm |
Peso | 1.5 kg |
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.
Calificación de características
Duración de la batería | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la imagen | |
Velocidad al usarlo |
Opiniones destacadas
6 comentariosCalificación 5 de 5
La laptop me gustó, yo no sé nada sobre computadoras y mi primo me recomendó esta para la universidad, hasta el momento todo está muy bien, la laptop es rápida y cumple con sus funciones.
Calificación 5 de 5
Muy buena opción, si recomiendo aumentar la ram a 8gb adicionales para que fluya mejor, pero muy buena compra para el precio y la falta de la tecla ñ te acostumbras alternando el idioma del teclado.
Calificación 5 de 5
Hasta el momento todo me ha sorprendido bastante. La velocidad del equipo es bastante rápida. La imágen es 1080, nada del otro mundo. El peso es una maravilla, no pesa basicamente nada comparandola con muchas laptops de la época. La relación calidad-precio es buena para usuarios que quieren algo que jale para todo tipo de tareas de diario. La pila si deja que desear bastante, y más por ser para tareas de diario, es de 6000mah que no es mala, pero no da para el día entero.
Calificación 5 de 5
Llevo días con ella para dar una opinión, estéticamente está muy bonita ,el material de buena calidad,teclado iluminado y la pantalla súper ,tiene detector de huella para desbloquear algo que no ví en las características pero se me hizo un plus muy bueno.
Calificación 4 de 5
Tengo pocos días con el producto, pero hasta el momento tiene un excelente funcionamiento. Se los recomiendo y excelente precio. 😁.