Calificación 4.5 de 5. 86 opiniones.
86 calificaciones
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 25 Mpx
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A30s Duos |
Color | Prism crush violet |
Versiones | SM-A307GT/DS, SM-A307FN/DS, SM-A307GN/DS, SM-A307G/DS |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Modelo del procesador | Exynos 7904 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelos de CPU | 2x1.8 GHz Cortex-A73, 6x1.6 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Mali-G71 MP2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1560 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 32 h |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 25 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 25 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 169 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.85 cm x 7.47 cm x 7.8 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Super AMOLED de 6.4". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Opiniones destacadas
83 comentariosEs un teléfono de buena calidad, destacando su sistema operativo rápido y cámaras de buena resolución. Ofrece un excelente rendimiento y durabilidad de batería, adecuado para el uso diario y juegos. Además, su diseño y materiales son resistentes, lo que lo convierte en una opción recomendable dentro de la gama media.
Calificación 5 de 5
Esta super, tengo ya más de 1 año probándolo y no da ningún problema, el sistema se actualiza periódicamente, por su capacidad tengo bastante información y música, más que perfecto para el trabajo. Carga super rápido. Lo volvería a comprar.
Calificación 5 de 5
Equipo de excelente calidad y costo muy accesible.
Calificación 5 de 5
Me encanto. La batería dura bastante, el color divino.
Calificación 5 de 5
Muy buen celular, todo nuevo.
Calificación 5 de 5
Como toda la línea samsung muy buen producto.