Calificación 4.4 de 5. 51 opiniones.
51 calificaciones
Memoria interna: 16 GB
Cámara trasera principal: 8 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Con NFC: No
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy J |
Modelo | J2 Core Duos |
Color | Oro |
Versiones | SM-J260FU/DS, SM-J260M/DS, SM-J260MU/DS, SM-J260GU/DS, SM-J260Y/DS, SM-J260G/DS, SM-J260F/DS |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.1 Oreo |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Memoria RAM | 1 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Exynos 7570 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.4 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Mali-T720 MP2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Tamaño de la pantalla | 5 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 540 px x 960 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 220 dpi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 2.6 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con batería removible | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso | 154 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.34 cm x 7.21 cm x 8.9 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Momentos únicos, capturas reales
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 8 Mpx.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla PLS de 5", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Todo lo que necesitas
Su memoria RAM de 1 GB es justo lo que necesitas para utilizar las funciones más importantes como llamar, enviar mensajes, navegar y ejecutar aplicaciones de uso frecuente como redes sociales o multimedia.
Lleva lo esencial
Si buscas un dispositivo que te permita almacenar fotos, videos y archivos indispensables, este celular con 16 GB de memoria interna es para ti.
Opiniones destacadas
50 comentariosEl teléfono es fácil de usar, con buena recepción y diseño atractivo. Es ideal para uso básico, recomendado para niños y personas mayores. Además, ofrece buena relación calidadprecio y cuenta con memoria extraíble. Funciona bien incluso con 1 GB de RAM, siendo una opción práctica y funcional.
Calificación 5 de 5
Bueno, justo lo que buscaba, cubre las necesidades básicas y sirve como teléfono entrenador para personas mayores.
Calificación 5 de 5
Un aparato muy practico,funcional y que cumple su funcion base a precio/producto.
Calificación 4 de 5
No le doy 5 solo porque traia como un errorsito dr que no dejaba compartir los videos de youtube pero todo bien funciona muy bien.
Calificación 4 de 5
Buen producto, es básico para niños y 3ra edad, recomendable ampliamente para los que apenas van a usar un smarthphone.
Calificación 5 de 5
Excelente producto, buena calidad, es lo que se ofrece en la descripcion, es igual a la foto. Ideal cómo básico.