Calificación 5.0 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
en 15 meses sin intereses de
IVA incluido
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Sony |
---|---|
Línea | Xperia |
Modelo | 10 Plus |
Color | Negro |
Versiones | I3223, I3213 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.4/f 1.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Modelo del procesador | Snapdragon 636 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Kryo 260 Gold, 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 509 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Año de lanzamiento | 2019 |
---|
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2520 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 422 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3,000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es a prueba de agua | No |
Peso | 180 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 167 mm x 73 mm x 8.3 mm |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/8 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 8 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.5", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería para todo el día
Su batería de 3000 mAh se adapta a tu ritmo de vida y te garantiza energía para toda una jornada con una sola carga.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Publicación #2824417532
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
2 comentariosCalificación 5 de 5
Esta excelente, tiene una cámara de alta resolución y además no pesa nada. Es el mejor hasta ahora.
Calificación 5 de 5
Muy buen producto. A pesar de ser gama media, es fluido, audio excelente, el speaker se oye muy buen y la bateria suficiente para 1. 5dias.