
Nuevo
Statistics With Jmp: Hypothesis Tests, Anova And Regression, De Peter Goos., Vol. 1. Editorial John Wiley And Sons Ltd, Tapa Dura En Inglés
Lo que tienes que saber de este producto
- Volumen del libro: 1
- Tapa del libro: Dura
- Género: Académico.
- Subgénero: Tecnología y ingeniería.
- Edad mínima recomendada: 0 años.
- Peso: 1.111kg.
- ISBN: 09781119097150.
- Dimensiones: 17.1cm de ancho x 24.8cm de alto.
Características del producto
Características principales
Título del libro | Statistics with JMP: Hypothesis Tests, ANOVA and Regression |
---|---|
Subtítulo del libro | Hypothesis Tests, ANOVA and Regression |
Autor | Peter Goos |
Idioma | Inglés |
Editorial del libro | John Wiley and Sons Ltd |
Es kit | No |
Tapa del libro | Dura |
Volumen del libro | 1 |
Otros
Altura | 24.8 cm |
---|---|
Ancho | 17.1 cm |
Peso | 1.11 kg |
Con páginas para colorear | No |
Con realidad aumentada | No |
Género del libro | Académico |
Subgéneros del libro | Tecnología y ingeniería |
Tipo de narración | Libro |
Con cremallera | No |
Edad mínima recomendada | 0 años |
Escrito en imprenta mayúscula | No |
ISBN | 09781119097150 |
Descripción
Aviso legal
• Edad mínima recomendada: 0 años.