Calificación 5.0 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Tecno |
---|---|
Línea | Camon |
Modelo | Camon 20 |
Color | Predawn black |
Versiones | CK6 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | HIOS 13 |
Modelo del procesador | Mediatek MT6769Z Helio G85 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Malí-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Mayo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Foto HDR, Panorámica, Flash LED doble |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.5 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Altura x Ancho x Profundidad | 16.34 cm x 7.67 cm x 8.2 mm |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | Always-on Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 dpi |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 64 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 32 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Capacidad de almacenamiento ilimitada
Olvídate de borrar. Con su memoria interna de 256 GB podrás descargar todos los archivos y aplicaciones que necesites, guardar fotos y almacenar tus películas, series y videos favoritos para reproducirlos cuando quieras.
Opiniones destacadas
2 comentariosCalificación 5 de 5
Buen equipo a muy bajo precio.
Calificación 5 de 5
Es bueno si no quieres gastar mucho, pero si se ve sencillo.