Calificación 4.5 de 5. 11 opiniones.
11 calificaciones
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 9i |
Color | Midnight black |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 31 h |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.49 cm x 7.707 cm x 9 mm |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G25 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 8x2 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Origen | India |
Año de lanzamiento | 2020 |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Autoenfoque, Geoetiquetado, Detección de rostro, White balance, ISO, Exposure compensation, AI Scene detection, Panorama, Timer, Palm shutter |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí |
Momentos únicos, capturas reales
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 13 Mpx.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.53", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Reconocimiento facial para mayor seguridad
Acerca el dispositivo a tu rostro para desbloquearlo instantáneamente. Su precisa tecnología de reconocimiento facial te garantiza un acceso al equipo rápido y seguro.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad |
Opiniones destacadas
2 comentariosEs un producto muy bien valorado, destacando por su funcionalidad y estética agradable. Los usuarios resaltan su rapidez y la calidad de la pantalla, además de ser un equipo confiable con buena memoria. Es considerado una buena compra por el precio pagado.
Calificación 4 de 5
El celular no es liberado como tal solo acepta telcel porque le puse movistar,unefon,at&t y no funcionó con esos. Se ve bonito estéticamente y la calidad de la pantalla es muy buena. La cámara 📷 no están buena pero para el precio está bien.
Calificación 5 de 5
Muy bueno.