Calificación 4.9 de 5. 144 opiniones.
144 calificaciones
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | Poco F2 Pro |
Color | Cyber gray |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/13 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.89/f 2.4/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Peso | 219 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.33 cm x 7.54 cm x 8.9 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 11 |
Modelo del procesador | Snapdragon 865 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo-585, 3x2.42 GHz Kryo-585, 4x1.8 GHz Kryo-585 |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 587 MHz |
Mes de lanzamiento | Mayo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4.7 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Super AMOLED de 6.67". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Opiniones destacadas
143 comentariosEl teléfono es altamente recomendado por su excelente rendimiento y calidad. Destaca por ser muy bueno, con un funcionamiento que supera las expectativas y una batería duradera. Es ideal para juegos y tareas múltiples, siendo una opción potente y eficiente en el mercado.
Calificación 5 de 5
Excelente celular, mucho mejor que otras marcas, sin duda xiaomi esta arrasando, no tiene nada que pedirle a los celulares de costos mas altos.
Calificación 4 de 5
Muy buen equipo, y bastante potente, tiene camaras muy aceptables y con las que puedes sacar buenas imagenes, es fluido y tiene efectos visuales que mejoran la experiencia y muchas funciones ocultas que seguro a muchos les gustaran. El unisco detalle es la pantalla, tiene una pantalla a 60hz que es fluida pero dudaria que tuviera la proteccion gorillaglas que dice, en la primer semana ya tenia muchos rayones y por un uso normal, trataba de mentenerlo en optimas condicones pero la pantalla se raya por todo, por cualquier cosa mas minima. Y si optas por poner un protector de pantalla olvidate de que la funcion de desbloqueo por huella funcione al 100.
Calificación 5 de 5
Excelente calidad, se adapta alas necesidades más exigentes.
Calificación 4 de 5
Bueno, pero con poca señal. Los mismos chips agarran buena señal en mi casa con otros celulares pero este no agarra señal en mi casa.
Calificación 5 de 5
Hasta el momento ha salido super bien, de hecho recientemente se actualizó a muiu 12. 5 y android 11 (y puedes ampliar la memoria ram a 11gb; digital) aunque ya salió el 12. Cabe mencionar que su cámara es muy buena en cuanto a relación calidad y precio, cabe destacar que bajé la aplicación de gcam y mejoró los resultados en fotografía de noche. Carga en una hora al 100. En fotografía de día tanto en selfie o cámara trasera recomiendo activar manualmente hdr. La cámara macro es muy recomendable, buen detalle. Mucho mejores resultados si la utilizan en modo manual o pro.