4.6
Promedio entre 237 opiniones
- 5 estrellas179
- 4 estrellas35
- 3 estrellas12
- 2 estrellas3
- 1 estrella8
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Opciones de compra:
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | K40 Gaming Edition |
Color | Black |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12.5 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Reconocimiento facial, Modo retrato, Modo belleza IA, Modo noche |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.65/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1980 px |
Peso | 205 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.94 mm x 76.93 mm x 8.3 mm |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP53 |
Modelo del procesador | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G |
---|---|
Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-A78, 3x2.6 GHz Cortex-A78, 4x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 3 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G77 MC9 |
Velocidad del GPU | 886 MHz |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5065 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5065 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Hasta 12 mensualidades sin tarjeta
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 12 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Respondido por GC MOVIL
confiable y único
Es el teléfono con las mejores características que eh tenido, por el precio ya supera a muchos gama alta que están miles de pesos por arriba, es muy rápido, me gusta mucho el diseño lastima que aún no hay carcazas en méxico y hay que pedirlas internacionales. Pero creo que es el mejor equipo que pude comprar en 2022.Hace 4 mesesDenunciar
excelente producto!
Versión Black | 256 GBExcelente producto, me enamoré del teléfono, el diseño está súper padre, lo uso para jugar, ver videos y escuchar música y le dura 2 días la batería, además se carga rapidísimo (completo en 40min), sin ninguna duda lo recomiendo al 1000%.Hace 5 mesesDenunciar
bueno
Versión Black | 256 GBEl producto es muy bueno sin duda sin embargo algo que no me gustó es que la caja del teléfono está re sellado es decir este teléfono ya lo habían abierto, el plástico que cubre la pantalla estaba muy arrugado la experiencia de abrir un teléfono nuevo no es la misma.Hace 2 mesesDenunciar