Ver más productos marca Garso

Nuevo | +100 vendidos

Extractor De Aire Axial Industrial Envio Gratis

IVA incluido

  • Voltaje: 127V
  • Potencia: 40W.
  • Velocidad del motor: 1400rpm.
  • Material de las aspas: metalicas.
  • Material de la carcasa: metálico.
  • Peso: 3.5kg.

Descripción

¿Cual producto te interesa?


Modelo EXT10 - Extractor de 10 pulgadas
Precio de $1,770 a $1500

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-584352039-extractor-de-aire-axial-industrial-10-pulgadas-envio-gratis-_JM



Modelo EXT12 - Extractor de 12 pulgadas
Precio de $2,170 a $2000

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-584352228-extractor-de-aire-axial-industrial-12-envio-gratis-_JM



Modelo EXT14 - Extractor de 14 pulgas
Precio de $2,290 a $2100

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-582602483-extractor-de-aire-axial-industrial-14-pulgadas-envio-gratis-_JM



Modelo EXT16 - Extractor de 16 pulgadas
Precio $3,500

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-656535419-extractor-de-aire-axial-industrial-16-pulgadas-envio-gratis-_JM



Modelo EXT16/S - Extractor de 16 pulgadas sin persianas
Precio $3,300

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-663808132-extractor-de-aire-axial-industrial-16-pulgadas-envio-gratis-_JM



Modelo EXT18 - Extractor de 18 pulgadas
Precio $4,000

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-777907407-extractor-de-aire-axial-industrial-18-pulgadas-envio-gratis-_JM


Modelo EXT20 - Extractor de 20 pulgadas
Precio $6,200

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-921123850-extractor-de-aire-axial-industrial-20-pulgadas-envio-gratis-_JM


TABLA COMPARATIVA
======================================================================
|----------------------------------------------- |------EXT10------|------EXT12-------|------EXT14-------|
======================================================================
| Medidas aspas cm--------------------|-------25cm------|-------30cm-------|-------35cm-------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Medidas a empotrar cm-------------| 27cm x 27cm | 34cm x 34cm | 37cm x 37cm |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Medidas de chasis cm---------------| 33cm x 33cm | 40cm x 40cm | 43cm x 43cm |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Medidas de fondo mm---------------|-----204mm---- | -----200mm ---|----- 230mm----- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Motor HP----------------------------------| -----1/20HP----- |-----1/15HP----- | ------1/10HP ----- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Persinas Incluidas--------------------- | ---------SI-------- | -------SI---------- | ---------SI--------- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Horas de uso hrs---------------------- | ---------24h----- | -------24h-------- | ---------24h------ |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Voltaje------------------------------------- | ----100-130v--- | ----100-130v---- | ----100-130v--- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Potencia Watts------------------------- | -------40W------- | -------55W------- | -------70W------ |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Capacidad de extaccion CFM---- | --------529------- | -------765-------- | -------1059------ |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Capacidad de extraccion m3/h-- | --------900------- | -------1300------- | -------1800------ |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Extraccion m3 x tiempo----------- | 70m3 5-6 min | 120m3 5-6 min | 150m3 5-6 min |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nivel de ruido Db-------------------- | -------55Db----- | -------57Db-------- | -------60Db-----|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Revoluciones x minuto RPM------ | ----1400rpm--- | -----1400rpm---- | ----1400rpm---- |
=======================================================================

Garantía del vendedor: 12 meses

Envío gratis a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Stock disponible

Vendido por GARSONLINE

MercadoLíder

¡Uno de los mejores del sitio!

+500

Ventas concretadas

Brinda buena atención

Entrega sus productos a tiempo

Medios de pago

Meses sin Tarjeta

Mercado Crédito

Tarjetas de crédito

Mastercard
American Express
Visa

Tarjetas de débito

Visa Débito
Si Vale
Si Vale
Tengo
Edenred
Mastercard Débito

Efectivo

PayCash
OXXO

Preguntas y respuestas

¿Qué quieres saber?

Pregúntale al vendedor

Últimas realizadas

Este de cuantas pulgadas es?Reportar
Hola este es el precio por el de 10 pulgadas
02/05/2025Reportar
Puedes mandarme el link del de 10" con control de velocidades?Reportar

Opiniones del producto

Calificación 4.6 de 5. 23 opiniones.

Calificación de características

Relación precio-calidad

Calificación 4.5 de 5

Fácil de instalar

Calificación 4.7 de 5

Potencia

Calificación 4.5 de 5

Calidad del aire

Calificación 4.5 de 5

Opiniones destacadas

16 comentarios

El extractor de aire es un producto de buena calidad y funcionamiento, cumpliendo con las expectativas. Es fácil de instalar y resulta muy útil para extraer aire caliente de una habitación, especialmente si se coloca en un lugar alto. Además, su diseño práctico y duradero lo hace una opción confiable para mejorar la ventilación en espacios como cocinas.

Resumen de opiniones generado por IA

Calificación 5 de 5

20 may. 2021

Calificación 4 de 5

05 sep. 2018

Calificación 4 de 5

11 dic. 2017

Calificación 5 de 5

05 mar. 2021

Calificación 5 de 5

16 ene. 2020