Calificación 4.8 de 5. 9 opiniones.
9 calificaciones
en 24 meses sin intereses de
IVA incluido
Tamaño: 275/40ZR20
Cantidad de llantas: 2
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 270 km/h
Lateral | BSW |
---|---|
Cantidad de llantas | 2 |
Índice de carga | 106W |
---|---|
Índice de velocidad | W |
Índice de desgaste | 420 |
UTQG | 420AA |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | XL |
Carga máxima | 950 kg |
Velocidad máxima | 270 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto de la llanta | 40 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 0 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | B |
Con reducción de ruido | No |
Nivel de reducción de ruido externo | 0 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Marca | Winrun |
---|---|
Línea | R330 |
Modelo | R330 UHP |
Tamaño | 275/40ZR20 |
Tipo de servicio | LT |
---|---|
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Irregular |
Es direccional | No |
Relación de aspecto | 40 |
---|---|
Ancho de sección | 275 mm |
Diámetro del rin | 20 " |
Diámetro externo | 0 mm |
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Agarre | |
Desempeño | |
Silencioso |
Publicación #2183710429
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
2 comentariosCalificación 5 de 5
Llantas con relación precio-calidad, se siente muy estable la rodada.
Calificación 5 de 5
Buen producto.