Calificación 5.0 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
en 24 meses de
IVA incluido
Opciones de compra:
Tamaño: 215/50R17
Cantidad de llantas: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 270 km/h
Cantidad de llantas | 1 |
---|
Índice de carga | 95 |
---|---|
Índice de velocidad | W |
Índice de desgaste | 340 |
UTQG | 340AAA |
Índice de tracción | AA |
Índice de temperatura | A |
Carga máxima | 690 kg |
Velocidad máxima | 270 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto de la llanta | 50 % |
Relación de aspecto | 50 |
---|---|
Ancho de sección | 215 mm |
Diámetro del rin | 17 " |
Diámetro externo | 648 mm |
Marca | Toyo Tires |
---|---|
Línea | Proxes |
Modelo | TM1 |
Tamaño | 215/50R17 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
Temporada | Verano |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Es direccional | Sí |
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
18 meses sin intereses de
Envío gratis a todo el país
+10mil
18 meses sin intereses de
Envío gratis a todo el país
+5mil
Meses sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 24 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Publicación #2929051232
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Buenas calidad.