Calificación 4.6 de 5. 3,128 opiniones.
3,128 calificaciones
en 18 meses sin intereses de
IVA incluido
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto E |
Modelo | E20 |
Color | Gris grafito |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Foto HDR, Night vision, Panorámica, Face beauty |
Tipos de cámaras traseras | Regular |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso | 185 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.48 cm x 7.55 cm x 8.5 mm |
Altura cerrado | 441.96 cm |
Ancho cerrado | 228.6 cm |
Profundidad cerrado | 127 cm |
Incluye lápiz | No |
---|
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 (Go Edition) |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Modelo del procesador | Unisoc T606 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Modelos de CPU | 2x1.6 GHz Cortex-A75, 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 dpi |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 269 ppi |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 269 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 4 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 738 h |
Tiempo de conversación | 25 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 13 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.5", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Todo lo que necesitas
Su memoria RAM de 2 GB es justo lo que necesitas para utilizar las funciones más importantes como llamar, enviar mensajes, navegar y ejecutar aplicaciones de uso frecuente como redes sociales o multimedia.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 4000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
El espacio que necesitas
Con su memoria interna de 32 GB descarga tus aplicaciones favoritas y guarda todas las fotos y videos que quieras.
+5
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Publicación #3716847586
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
917 comentariosEs altamente valorado por su relación calidadprecio, siendo ideal para funciones básicas y aplicaciones laborales. Destaca por su accesibilidad económica y su rendimiento eficiente.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Motorola
La calidad del teléfono es muy buena, no se vuelve lento al tener muchas aplicaciones y la capacidad para tener varias aplicaciones que ocupan gran parte del espacio del teléfono pues con este teléfono es diferente ya que cuenta con gran espacio en el teléfono tanto para aplicaciones y para foto, archivos,etc. Cuenta con una gran cámara para mí gusto. El teléfono tiene un precio muy accesible y es la mejor compra que se pueda realizar.
Calificación 5 de 5
El equipo lo compre para obsequiarlo a mi papá y la verdad que hasta ahora a dejado una buena impresion. Practico,no pesa mucho ademas buena calidad de imagen para ver videos, stream. La rapides del menu y display me sorpendio. Funciones basicas de 10/10. La camara si es un poco baja pero cumple la funcion que mejora mucho al activar la funcion profesional. Asi que si buscan un celular a precio accesible, lo recomiendo muchisimo. Equipo 100% original. Cellado y sin fallas.
Calificación 5 de 5
Buen equipo para el precio no es gama alta pero muy util.
Calificación 5 de 5
Es aceptable el equipo y esta elegante el acabado, estoy maravillado lo recomiendo.
Calificación 4 de 5
El motorola me impresionó por un smartphone que tiene solo 2 gigas de ram la fluidez es excepcional no se como lo hicieron instalé muchas aplicaciones y no da bugs muy buena optimización lo conseguí, francamente, es un lo mejor de nivel de entrada. Soy un probador de dispositivos móviles y puedo decirles que motorola es el mejor todos los días.