Calificación 4.7 de 5. 2,414 opiniones.
2,414 calificaciones
Ver más productos marca Motorola
en 18 meses sin intereses de
IVA incluido
Opciones de compra:
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G52 |
Color | Azul |
Versiones | XT2221-2 |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 950 GHz |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | POLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 402 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 657 h |
Tiempo de conversación | 33 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso | 169 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.098 cm x 7.446 cm x 7.99 mm |
Altura cerrado | 434.34 cm |
Ancho cerrado | 215.9 cm |
Profundidad cerrado | 132.08 cm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | 12 |
Red móvil | 4G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Panorámica, Modo noche, Modo retrato, Modo profesional |
Tipos de cámaras traseras | Macro |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Incluye lápiz | No |
---|
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Con su lente macro tendrás un enfoque definido de los detalles más minúsculos y podrás usarlo para obtener nítidas vistas panorámicas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
+100 Seguidores
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Durabilidad |
Publicación #3705935248
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
759 comentariosEs altamente recomendado por su excelente relación calidadprecio. Destaca por su batería de larga duración y carga rápida, así como por su rendimiento fluido y capacidad de almacenamiento amplia.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Motorola
Desde que compré el celular en mercadolibre me ha funcionado de maravilla de hecho es indispensable tener teléfono para estar comunicado fue una excelente inversión.
Calificación 4 de 5
El producto me parece bueno (no excelente) pero cumple con todas las funciones. Soporta juegos muy pesados y los corre sin mayor problema, la cámara es buena (aunque me di cuenta que me borró las fotos que había tomado y no sé si es problema del teléfono teléfono o de mi cuenta, aunque jamás me había pasado) pero el teléfono cumple con lo que se indica y lo mejor del caso o por lo menos el mío es que el repartidor te pide que lo habrás enfrente de el por si llega a estar el producto dañado, intercambiado e incluso si llega a no llega a estar el producto en el empaque.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Motorola
¡me encantó! es una gran producto considerando la relación calidad/precio; la pantalla es muy nítida y con muy buen brillo, una muy buena fluidez gracias a los 256 gb de memoria y los 6 gb de ram y la duración y el tiempo de carga de la batería es lo que más me agradó. Para un uso común (llamadas, mensajería, redes sociales, videos y apps de streaming) es más que bueno. No soy muy fan de las fotografías así que para mí la cámara es suficiente. Lo recomiendo.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Motorola
Si incluye cargador y funda. Es cargador de 33w. Es del normal, no se cómo explicarlo pero soy de méxico y en cualquier lado lo puedo conectar. Es tipo c. Sus cámaras no son tan buenas, pero se entiende por el precio. Su batería se carga muy rápido, pero si juegas mucho es muy probable que se agoté muy rápido. No tiene carpeta segura y su última actualización es android 12. Si está liberado, en mi caso yo tengo la compañía pillofon.
Calificación 4 de 5
Comprado a Tienda oficial Motorola
Buen producto y sobretodo si tenía sus sellos de fábrica si se recomienda tengo un mes de uso y me párese buen equipo.