Calificación 4.5 de 5. 1,652 opiniones.
1,652 calificaciones
en 15 meses sin intereses de
IVA incluido
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 16 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto E |
Modelo | E22 |
Color | Azul |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4.02 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Modo noche, Filtros, Foto HDR |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Peso | 169 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.356 cm x 7.465 cm x 7.99 mm |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 16 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.5", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
El espacio que necesitas
Con su memoria interna de 32 GB descarga tus aplicaciones favoritas y guarda todas las fotos y videos que quieras.
+25 Productos
+5
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Publicación #3772024154
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
409 comentariosEs un producto accesible y funcional, ideal para uso básico y adolescentes. Su diseño es atractivo y cuenta con características como doble SIM y buena duración de batería, lo que lo hace una opción recomendable para quienes buscan un dispositivo económico.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Motorola
Lo compre para mi padre pero la verdad para su precio esta mas que sobrado en rendimiento, para usos basicos no juegos si funciona de maravilla, lo recomiendo mucho.
Calificación 5 de 5
Me gustó mucho, se lo compre a mi mamá. Ella solo lo usa para whatsapp y llamadas normales. Así que para su precio me pareció excelente. Además de buen tamaño.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Motorola
En buen estado la compra.
Calificación 5 de 5
Es perfecto calidad y previo 👍 para las fuciones vasicas.
Calificación 4 de 5
No agarra chip telcel. Ni movistar. Solo el unefon.