Calificación 4.0 de 5. 10 opiniones.
10 calificaciones
Ver más productos marca Samsung
en 24 meses sin intereses de
Es un producto con uso previo que puede haber pasado por un proceso de inspección, limpieza o reparación para asegurar su funcionamiento. Puede no incluir accesorios y el empaque original.
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Producto con impacto positivo: Sí
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S22+ (Snapdragon) |
Color | Pink gold |
Modelo detallado | SM-S906E |
Versiones | SM-S906B/DS, SM-S906W, SM-S906E, SM-S906N, SM-S906E/DS, SM-S9060, SM-S906U, SM-S906B, SM-S906U1 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4.0 |
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.99 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.99 GHz Cortex-X2, 3x2.4 GHz Cortex-A710, 4x1.7 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 393 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1,750 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4.5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Estado del reacondicionado | Excelente |
---|---|
Con impacto positivo | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Panorámica, Foto HDR, Flash LED, Autoenfoque |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.74 cm x 7.58 cm x 7.6 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Si buscas un dispositivo que te permita estar en contacto siempre, este teléfono S22+ (Snapdragon) es una opción excelente. Podrás comunicarte de manera inmediata con amigas y amigos, o con las personas de tu familia. Y además, si estás trabajando, lograrás una mayor colaboración con tu equipo.
Fotografías al instante
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 50 Mpx.
Contenidos compartidos
Conecta tu celular con otros dispositivos a través del bluetooth y transmite fotos, música, contactos y mucho más sin estar conectado a Internet.
+5mil Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad | |
Relación precio-calidad |
Publicación #2204846287
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
4 comentariosCalificación 4 de 5
La calidad no es tan excelente, pero valió la pena por el precio, el teléfono tenía rayones muy notables en las esquinas y en la pantalla un rayón.
Calificación 5 de 5
Bien, en cuestión de precio-calidad.
Calificación 5 de 5
La mera vdd es q esta 10/10, muy bn teléfono y venía en un muy buen estado, la mera vdd es q muy bello.
Calificación 1 de 5
Está quebrado y no enciende.