Calificación 4.8 de 5. 4 opiniones.
4 calificaciones
en 15 meses sin intereses de
IVA incluido
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Sony |
---|---|
Línea | Xperia |
Modelo | 10 Dual SIM |
Color | Negro |
Versiones | I3123, I4113, I4193, I3113 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Foto HDR, Bokeh, Panorámica, Flash LED |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 162 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 6.1 in x 2.7 in x 0.3 in |
Resolución de la cámara gran angular | 5 Mpx |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Snapdragon 630 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.2 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 508 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2520 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Wide Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 457 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 21:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 2,870 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 13 Mpx/5 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 8 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería para todo el día
Su batería de 2870 mAh se adapta a tu ritmo de vida y te garantiza energía para toda una jornada con una sola carga.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Durabilidad |
Publicación #2654999604
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
2 comentariosCalificación 4 de 5
La batería no dura mucho y no hay accesorios para protegerlo.
Calificación 5 de 5
Excelente.