Calificación 3.8 de 5. 4 opiniones.
4 calificaciones
en 15 meses sin intereses de
IVA incluido
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 19 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Sony |
---|---|
Línea | Xperia |
Modelo | XZ2 Premium |
Color | Black chrome |
Versiones | H8116, H8166, SOV38 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.0 Oreo |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 19 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Foto HDR, Modo de disparo continuo, PDAF, Flash LED |
Resolución de las cámaras traseras | 19 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 1.6 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 236 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158 mm x 80 mm x 11.9 mm |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 400 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Modelo del procesador | Snapdragon 845 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.7 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.7 GHz Kryo 385 Gold, 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 630 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 710 MHz |
Tamaño de la pantalla | 5.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | 4K |
Resolución de la pantalla | 2160 px x 3840 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 765 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3,540 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 19 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 13 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 5.8", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 3540 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad |
Publicación #2824378880
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
2 comentariosCalificación 3 de 5
El producto como tal es bueno, sin embargo al ser de la operadora docomo trae muchas apps pre instaladas, algunas se pueden desinstalar, sin embargo varias que no, por lo que eso te quita espacio de almacenamiento.
Calificación 5 de 5
Excelente producto totalmente nuevo y bien protegido, lo recomiendo garantizado cumple con su función de trabajo, 100 por ciento original.