Calificación 4.6 de 5. 1,376 opiniones.
1,376 calificaciones
en 15 meses sin intereses de
IVA incluido
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 9C NFC |
Color | Amanecer naranja |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G25 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR 8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Palm shutter, Foto HDR, AI beautify, Modo retrato IA, Face recognition |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso | 196 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.49 cm x 7.707 cm x 9 mm |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot Drop Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 27 días |
Tiempo de conversación | 32 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 13 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.53", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
0
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Durabilidad |
Publicación #2316806965
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
630 comentariosOfrece una excelente relación calidadprecio, destacando por su buena calidad y funcionalidad a un precio accesible. Es ideal para regalos debido a su sencillez y eficacia. Los usuarios aprecian su batería duradera y su rendimiento fluido, sin presentar problemas de lentitud o sobrecalentamiento. Además, su diseño elegante y la capacidad de manejar múltiples aplicaciones simultáneamente lo hacen muy recomendable.
Calificación 4 de 5
Lo único que no me gustó fue que el adaptador no es versión para mexicana/americana, sino británica, entonces tengo que comprar un cargador a parte y es que en las especificaciones y descripción del producto no lo indica.
Calificación 5 de 5
Muy bien calidad precio cumple nuestras nesecidades. Gracias.
Calificación 5 de 5
Lo compré para mi mamá, que sólo lo usa para lo básico: llamar, estar en redes sociales, checar su correo y ver youtube. Ya tiene 3 meses con él y le encanta. Tiene buena velocidad y no ha tenido ningún problema con él. Por el precio, sin duda es una excelente compra.
Calificación 5 de 5
Esta excelente e ideal para los juegos de mi hijo y a bajo precio 👌 👍.
Calificación 5 de 5
Excelente.