Calificación 3.9 de 5. 26 opiniones.
26 calificaciones
Ver más productos marca Samsung
en 24 meses sin intereses de
Es un producto con uso previo que puede haber pasado por un proceso de inspección, limpieza o reparación para asegurar su funcionamiento. Puede no incluir accesorios y el empaque original.
Memoria interna: 512 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 40 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Producto con impacto positivo: Sí
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S22 Ultra 5G Dual SIM |
Color | Green |
Versiones | SM-S908E/DS, SM-S908U1, SM-S908B, SM-S908N, SM-S9080, SM-S908B/DS, SM-908E, SM-S908U, SM-S908W |
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
Características principales de las cámaras | Panorámica, Flash LED, PDAF, Autoenfoque, Modo retrato |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/10 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 4.9/f 2.4/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Estado del reacondicionado | Excelente |
---|---|
Incluye lápiz | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4.1 |
Modelo del procesador | SM8450 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3 GHz |
Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2, 3x2.40 GHz Cortex-A710, 4x1.70 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Año de lanzamiento | 2022 |
---|
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Edge Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3088 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Always-on Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 500 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1,750 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.3:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Altura x Ancho x Profundidad | 16.33 cm x 7.79 cm x 8.9 mm |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Si buscas un dispositivo que te permita estar en contacto siempre, este teléfono S22 Ultra 5G Dual SIM es una opción excelente. Podrás comunicarte de manera inmediata con amigas y amigos, o con las personas de tu familia. Y además, si estás trabajando, lograrás una mayor colaboración con tu equipo.
Fotografías al instante
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 108 Mpx.
Contenidos compartidos
Conecta tu celular con otros dispositivos a través del bluetooth y transmite fotos, música, contactos y mucho más sin estar conectado a Internet.
Tecnología Dual SIM
Con tu equipo Dual SIM sentirás la comodidad de tener dos líneas en un solo aparato. Lleva tu información personal y laboral, instala aplicaciones independientes y opta por una línea u otra en función de tus necesidades.
+1000 Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Durabilidad |
Publicación #3571062800
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
8 comentariosCalificación 1 de 5
Muy mal, es la versión snapdragon de 128gb pero esta super lento, tarda mucho en responder y en apenas 1 hora de uso ya se reinicio solo 3 veces. No lo recomiendo.
Calificación 5 de 5
El teléfono en general presenta un buen rendimiento. Sin embargo, la duración de la batería es considerablemente inferior a lo esperado. Con un uso moderado, la carga completa no alcanza las seis horas de autonomía. Esto resulta preocupante y limita la experiencia de uso. Sería recomendable una revisión del rendimiento de la batería. Pero posiblemente sea que el factor común sea por que tengo la resolución de imagen al máximo y también la fluidez.
Calificación 3 de 5
Como es usado no se puede exigir mucho el mio me yego con la pantalla rayada pero funciona bien asta ahorita ningún problema salvo que no trae para dos e sim como dicen solo trae para uno físico y uno virtual.
Calificación 1 de 5
Falla de la red movil.
Calificación 5 de 5
Es bueno lo único si se nota que la batería no es la original o ya esta desgastado por todo lo demás lo recomiendo mucho.